제일금거래소 & 부천점

JAEIL GOLD EXCHANGE

    실시간문의 032-345-3335

  • 오시는길

오늘의금시세

HOME 오늘의금시세
board
판매시세 매입시세
일자 순금 순금 18K 14K 백금
2019-11-11 218,000 205,000 148,900 115,200 119,000 2,170
2019-11-09 217,000 205,000 148,900 115,200 119,000 2,160
2019-11-08 220,000 205,500 149,300 115,500 122,000 2,190
2019-11-07 220,000 208,500 151,500 117,200 124,000 2,280
2019-11-06 220,000 208,000 151,100 116,900 123,000 2,270
2019-11-05 223,000 209,000 151,800 117,400 126,000 2,340
2019-11-04 223,000 209,000 151,800 117,400 128,000 2,350
2019-11-02 223,000 210,000 152,500 117,900 129,000 2,370
2019-11-01 225,000 210,000 152,500 117,900 125,000 2,360
2019-10-31 223,000 209,000 151,800 117,400 125,000 2,340
2019-10-30 223,000 209,000 151,800 117,400 124,000 2,320
2019-10-29 223,000 209,500 152,200 117,700 123,000 2,330
2019-10-28 225,000 210,500 152,900 118,200 125,000 2,380
2019-10-26 225,000 211,000 153,300 118,500 125,000 2,380
2019-10-25 225,000 211,000 153,300 118,500 125,000 2,340
2019-10-24 223,000 210,500 152,900 118,200 124,000 2,300
2019-10-23 223,000 210,000 152,500 117,900 120,000 2,300
2019-10-22 222,000 210,000 152,500 117,900 119,000 2,290
2019-10-21 225,000 210,500 152,900 118,200 120,000 2,320
2019-10-18 225,000 211,000 153,300 118,500 120,000 2,320

      ... [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] ...      


  • .
  • .