제일금거래소 & 부천점

JAEIL GOLD EXCHANGE

    실시간문의 032-345-3335

  • 오시는길

오늘의금시세

HOME 오늘의금시세
board
판매시세 매입시세
일자 순금 순금 18K 14K 백금
2020-04-24 270,000 243,500 176,300 136,300 112,000 2,330
2020-04-23 270,000 241,000 174,500 134,900 110,000 2,300
2020-04-22 268,000 239,000 173,500 133,500 110,000 2,280
2020-04-21 265,000 238,500 173,100 133,200 112,000 2,220
2020-04-20 263,000 237,000 172,000 132,400 111,000 2,220
2020-04-19 260,000 237,000 172,000 132,400 112,000 2,180
2020-04-18 262,000 238,000 172,700 133,000 113,000 2,260
2020-04-17 264,000 237,000 172,000 132,500 113,000 2,260
2020-04-16 268,000 240,000 174,400 134,300 113,000 2,260
2020-04-15 265,000 238,500 173,300 133,500 113,000 2,270
2020-04-14 264,500 238,500 173,300 133,500 107,000 2,240
2020-04-13 261,000 236,000 171,500 132,000 107,000 2,230
2020-04-11 258,000 235,000 170,700 131,500 107,000 2,230
2020-04-10 258,000 234,500 170,700 131,200 107,000 2,230
2020-04-09 257,000 233,500 170,000 130,700 104,000 2,170
2020-04-08 258,000 234,000 170,300 131,000 103,000 2,210
2020-04-07 258,000 234,000 170,300 131,000 103,000 2,210
2020-04-06 255,000 232,000 168,900 129,900 104,000 2,100
2020-04-04 255,000 231,000 168,200 129,400 103,000 2,100
2020-04-03 253,000 230,500 167,800 129,100 105,000 2,090

      ... [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] ...      


  • .
  • .