제일금거래소 & 부천점

JAEIL GOLD EXCHANGE

    실시간문의 032-345-3335

  • 오시는길

오늘의금시세

HOME 오늘의금시세
board
판매시세 매입시세
일자 순금 순금 18K 14K 백금
2019-08-28 234,000 213,000 154,300 119,400 124,000 2,230
2019-08-27 233,000 213,000 154,300 119,400 124,000 2,230
2019-08-26 233,000 214,000 155,000 120,000 125,000 2,230
2019-08-24 230,000 214,000 155,000 120,000 125,000 2,190
2019-08-23 230,000 210,000 152,800 118,200 124,000 2,120
2019-08-22 230,000 210,000 152,800 118,200 122,000 2,120
2019-08-21 230,000 210,000 152,000 118,600 121,000 2,100
2019-08-20 234,000 211,000 152,700 119,100 123,000 2,100
2019-08-19 234,500 212,000 153,400 119,600 123,000 2,130
2019-08-17 237,500 213,000 154,100 120,100 123,000 2,130
2019-08-16 237,500 213,000 154,100 120,100 121,000 2,150
2019-08-15 239,000 214,000 154,800 120,600 123,000 2,180
2019-08-14 235,500 213,000 153,600 118,800 124,000 2,110
2019-08-13 241,000 216,000 156,000 120,600 125,000 2,200
2019-08-12 233,500 212,000 152,900 118,200 125,000 2,120
2019-08-10 233,000 214,000 154,300 119,300 125,000 2,120
2019-08-09 233,000 214,000 154,300 119,300 125,000 2,120
2019-08-08 232,500 218,000 157,200 121,500 125,000 2,130
2019-08-07 234,000 214,000 154,300 119,300 125,000 2,090
2019-08-06 232,000 209,000 150,700 116,500 125,000 2,030

      ... [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110]      


  • .
  • .