제일금거래소 & 부천점

JAEIL GOLD EXCHANGE

    실시간문의 032-345-3335

  • 오시는길

오늘의금시세

HOME 오늘의금시세
board
판매시세 매입시세
일자 순금 순금 18K 14K 백금
2019-08-05 228,500 206,000 148,600 114,900 123,000 2,050
2019-08-03 224,500 201,500 146,000 113,000 123,000 1,980
2019-08-02 224,500 200,500 145,500 112,500 122,000 1,980
2019-08-01 218,000 199,000 144,500 111,100 122,000 1,940
2019-07-30 218,000 200,500 146,900 111,600 124,000 1,960
2019-07-29 218,000 200,500 146,900 111,600 123,000 1,970
2019-07-27 217,500 200,000 146,500 111,300 123,000 1,970
2019-07-26 217,500 200,000 146,500 111,300 123,000 1,970
2019-07-25 217,000 200,000 146,500 111,300 123,000 1,980
2019-07-24 216,500 199,000 145,800 110,800 121,000 1,960
2019-07-23 216,500 198,500 145,400 110,500 119,000 1,920
2019-07-22 217,000 199,000 145,800 110,800 119,000 1,920
2019-07-20 217,500 198,000 145,100 110,300 119,000 1,920
2019-07-19 219,000 198,000 145,100 110,300 119,000 1,930
2019-07-18 217,500 197,500 144,800 110,200 119,000 1,890
2019-07-17 215,000 196,500 144,100 109,700 118,000 1,830
2019-07-16 216,000 197,000 144,500 110,000 118,000 1,790
2019-07-15 215,500 197,000 144,500 110,000 116,000 1,770
2019-07-13 216,000 197,000 144,500 110,000 117,000 1,770
2019-07-12 214,000 196,000 143,800 109,500 116,000 1,750

      ... [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110]      


  • .
  • .