제일금거래소 & 부천점

JAEIL GOLD EXCHANGE

    실시간문의 032-345-3335

  • 오시는길

오늘의금시세

HOME 오늘의금시세
board
판매시세 매입시세
일자 순금 순금 18K 14K 백금
2019-03-14 193,500 178,000 130,600 100,000 113,000 1,720
2019-03-13 193,000 178,500 130,900 100,300 113,000 1,720
2019-03-12 191,000 177,000 129,800 99,500 111,000 1,700
2019-03-11 193,000 177,000 129,800 99,500 110,000 1,700
2019-03-09 193,500 176,500 129,400 99,300 111,000 1,720
2019-03-08 192,000 176,000 129,000 99,000 111,000 1,680
2019-03-07 190,000 175,500 128,700 98,800 111,000 1,660
2019-03-06 190,000 175,000 128,300 98,500 112,000 1,660
2019-03-05 191,000 175,000 128,300 98,500 112,000 1,660
2019-03-04 191,500 175,000 128,300 98,500 115,000 1,680
2019-03-02 194,500 176,000 129,000 99,000 115,000 1,680
2019-02-28 194,500 178,500 130,900 101,000 116,000 1,740
2019-02-27 194,000 179,000 131,300 101,300 115,000 1,760
2019-02-26 195,000 180,000 132,000 101,800 114,000 1,760
2019-02-25 196,000 180,500 132,400 102,100 113,000 1,760
2019-02-23 196,000 180,500 132,400 102,100 113,000 1,760
2019-02-22 197,500 181,000 132,300 102,100 111,000 1,760
2019-02-21 197,500 183,000 133,800 103,200 111,000 1,780
2019-02-20 196,000 183,000 133,800 103,200 111,000 1,780
2019-02-19 195,000 181,500 132,700 102,500 109,000 1,760

      ... [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110]      


  • .
  • .