제일금거래소 & 부천점

JAEIL GOLD EXCHANGE

    실시간문의 032-345-3335

  • 오시는길

오늘의금시세

HOME 오늘의금시세
board
판매시세 매입시세
일자 순금 순금 18K 14K 백금
2019-09-23 228,000 213,500 154,800 119,800 132,000 2,490
2019-09-21 228,000 213,000 154,400 119,500 131,000 2,460
2019-09-20 226,000 212,500 154,000 119,200 129,000 2,420
2019-09-19 225,000 212,000 153,600 118,900 127,000 2,400
2019-09-18 225,000 212,500 154,000 119,200 128,000 2,450
2019-09-17 225,000 212,500 154,000 119,200 128,000 2,410
2019-09-16 225,000 213,000 154,400 119,500 131,000 2,420
2019-09-12 225,000 212,000 153,700 119,000 129,000 2,500
2019-09-11 225,000 212,000 153,700 119,000 128,000 2,500
2019-09-10 225,000 213,000 154,400 119,500 129,000 2,460
2019-09-09 230,000 212,000 153,700 118,900 131,000 2,520
2019-09-07 230,000 212,000 153,700 118,900 131,000 2,520
2019-09-06 230,000 213,000 154,400 119,400 132,000 2,600
2019-09-05 235,000 215,000 155,800 120,500 137,000 2,700
2019-09-04 235,000 215,000 155,800 120,500 135,000 2,330
2019-09-03 233,000 214,000 155,000 119,900 133,000 2,250
2019-09-02 233,000 214,000 155,000 119,900 133,000 2,240
2019-08-31 232,000 213,000 154,300 119,400 131,000 2,240
2019-08-30 232,000 213,000 154,300 119,400 129,000 2,220
2019-08-29 234,000 214,500 155,400 120,200 127,000 2,270

      ... [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] ...      


  • .
  • .