제일금거래소 & 부천점

JAEIL GOLD EXCHANGE

    실시간문의 032-345-3335

  • 오시는길

오늘의금시세

HOME 오늘의금시세
board
판매시세 매입시세
일자 순금 순금 18K 14K 백금
2020-01-22 231,000 213,000 154,800 119,300 138,000 2,200
2020-01-21 233,000 214,000 155,500 119,800 143,000 2,250
2020-01-20 232,000 213,500 155,200 119,500 142,000 2,220
2020-01-18 232,000 213,500 155,200 119,500 142,000 2,220
2020-01-17 230,000 213,000 154,800 119,200 139,000 2,200
2020-01-16 230,000 213,000 154,800 119,200 142,000 2,210
2020-01-15 228,000 212,000 154,100 118,700 136,000 2,190
2020-01-14 226,000 210,500 153,000 117,900 134,000 2,180
2020-01-13 230,000 212,000 154,100 118,800 135,000 2,220
2020-01-11 230,000 213,000 154,800 119,300 135,000 2,220
2020-01-10 230,000 211,500 153,700 118,400 134,000 2,200
2020-01-09 230,000 212,000 154,100 118,700 132,000 2,200
2020-01-08 236,000 218,000 158,400 122,000 136,000 2,330
2020-01-07 232,000 215,500 156,600 120,700 135,000 2,250
2020-01-06 235,000 217,500 158,000 121,800 139,000 2,310
2020-01-04 230,000 214,000 155,500 119,800 137,000 2,290
2020-01-03 225,000 213,500 155,100 119,500 138,000 2,310
2020-01-02 224,000 211,000 153,300 118,100 133,000 2,270
2019-12-31 224,000 211,000 153,300 118,100 132,000 2,310
2019-12-30 223,000 210,500 153,000 117,900 131,000 2,300

      ... [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] ...      


  • .
  • .