제일금거래소 & 부천점

JAEIL GOLD EXCHANGE

    실시간문의 032-345-3335

  • 오시는길

오늘의금시세

HOME 오늘의금시세
board
판매시세 매입시세
일자 순금 순금 18K 14K 백금
2020-02-15 240,000 218,500 158,700 122,300 137,000 2,240
2020-02-14 239,000 217,500 158,000 121,800 138,000 2,400
2020-02-13 237,500 217,000 157,700 121,500 135,000 2,200
2020-02-12 237,000 216,000 157,000 121,000 137,000 2,200
2020-02-11 238,000 217,500 158,100 121,900 137,000 2,220
2020-02-10 240,000 218,000 158,500 122,100 138,000 2,230
2020-02-08 240,000 218,000 158,500 122,100 138,000 2,240
2020-02-07 239,000 217,000 157,800 121,500 139,000 2,220
2020-02-06 237,500 216,500 157,400 121,200 139,000 2,220
2020-02-05 239,000 216,500 157,400 121,200 136,000 2,200
2020-02-04 241,000 218,000 158,500 122,000 138,000 2,220
2020-02-03 242,000 218,000 158,500 122,000 137,000 2,250
2020-02-01 243,000 219,500 159,600 122,900 138,000 2,290
2020-01-31 235,000 218,000 158,500 122,000 140,000 2,250
2020-01-30 235,000 218,000 158,500 122,000 138,000 2,220
2020-01-29 235,000 216,000 157,100 120,900 140,000 2,170
2020-01-28 235,000 217,000 157,500 121,200 139,000 2,250
2020-01-27 235,000 216,000 156,800 120,700 140,000 2,260
2020-01-24 235,000 216,000 156,800 120,700 142,500 2,220
2020-01-23 233,000 214,500 155,800 120,000 142,000 2,210

      ... [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] ...      


  • .
  • .