제일금거래소 & 부천점

JAEIL GOLD EXCHANGE

    실시간문의 032-345-3335

  • 오시는길

오늘의금시세

HOME 오늘의금시세
board
판매시세 매입시세
일자 순금 순금 18K 14K 백금
2020-03-10 254,000 228,000 165,900 127,900 117,000 2,240
2020-03-09 258,000 230,000 167,300 129,000 120,000 2,300
2020-03-07 253,000 227,000 165,200 127,400 122,000 2,200
2020-03-06 253,000 227,000 165,200 127,400 118,000 2,200
2020-03-05 248,000 223,500 162,300 125,200 118,000 2,160
2020-03-04 248,000 223,000 161,900 124,900 119,000 2,190
2020-03-03 245,000 219,500 159,200 122,800 118,000 2,120
2020-03-02 248,000 219,000 158,800 122,500 119,000 2,130
2020-02-29 248,000 219,000 158,800 122,500 118,000 2,140
2020-02-28 255,000 227,000 164,600 127,100 125,000 2,310
2020-02-27 255,000 227,000 164,600 127,100 128,000 2,350
2020-02-26 255,000 227,000 164,600 127,100 131,000 2,360
2020-02-25 255,000 227,000 164,600 127,100 137,000 2,410
2020-02-24 258,000 230,000 167,000 129,000 139,000 2,450
2020-02-22 250,000 226,500 164,100 126,600 137,000 2,420
2020-02-21 250,000 225,500 163,400 126,000 139,000 2,420
2020-02-20 246,000 223,000 161,600 124,600 140,000 2,370
2020-02-19 243,000 221,500 160,900 124,100 138,000 2,310
2020-02-18 240,000 220,000 159,800 123,200 138,000 2,250
2020-02-17 238,000 218,500 158,700 122,300 136,000 2,240

      ... [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] ...      


  • .
  • .