제일금거래소 & 부천점

JAEIL GOLD EXCHANGE

    실시간문의 032-345-3335

  • 오시는길

오늘의금시세

HOME 오늘의금시세
board
판매시세 매입시세
일자 순금 순금 18K 14K 백금
2020-04-02 251,000 230,000 167,400 128,800 105,000 2,010
2020-04-01 249,000 229,000 166,700 128,300 103,000 1,990
2020-03-31 251,500 229,000 166,700 128,300 105,000 1,990
2020-03-30 251,000 228,500 166,300 128,000 105,000 2,040
2020-03-28 251,000 227,500 165,600 127,500 103,000 2,070
2020-03-27 251,000 227,500 165,600 127,500 103,000 2,070
2020-03-26 252,000 227,500 165,600 127,500 103,000 2,070
2020-03-25 255,000 228,000 166,000 127,800 101,000 2,080
2020-03-24 253,000 227,000 165,300 127,300 94,000 2,000
2020-03-23 243,000 224,000 163,100 125,700 88,0002 ,850
2020-03-21 241,000 222,500 162,000 124,900 85,0002 ,810
2020-03-20 239,000 221,500 161,300 124,400 86,0002 ,770
2020-03-19 243,000 224,000 162,700 125,500 87,000 1,780
2020-03-18 242,000 224,000 162,700 125,500 91,000 1,770
2020-03-17 240,000 223,000 162,000 125,000 94,000 1,820
2020-03-16 240,000 224,000 162,700 125,500 104,000 2,000
2020-03-14 240,000 221,000 160,000 123,500 103,000 2,000
2020-03-13 249,000 224,000 162,900 125,700 104,000 2,100
2020-03-12 253,000 227,000 165,100 127,300 116,000 2,220
2020-03-11 253,000 227,500 165,500 127,600 117,000 2,240

      ... [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] ...      


  • .
  • .