제일금거래소 & 부천점

JAEIL GOLD EXCHANGE

    실시간문의 032-345-3335

  • 오시는길

오늘의금시세

HOME 오늘의금시세
board
판매시세 매입시세
일자 순금 순금 18K 14K 백금
2020-05-20 271,000 246,500 178,700 138,100 121,000 2,490
2020-05-19 269,000 245,500 178,000 137,600 117,000 2,450
2020-05-18 272,000 247,500 179,500 138,700 118,000 2,460
2020-05-16 270,000 246,500 178,800 138,200 115,000 2,400
2020-05-15 268,000 244,500 177,100 136,800 110,000 2,310
2020-05-14 265,500 243,000 176,000 136,000 108,000 2,240
2020-05-13 263,000 242,500 175,700 135,700 109,000 2,250
2020-05-12 263,000 241,500 175,000 135,100 109,000 2,250
2020-05-11 265,000 241,000 175,000 135,100 112,000 2,280
2020-05-09 265,000 241,000 174,900 135,100 110,000 2,290
2020-05-08 265,000 241,000 174,900 135,100 110,000 2,250
2020-05-07 264,000 240,000 174,200 134,600 110,000 2,220
2020-05-06 265,000 240,000 174,200 134,600 110,000 2,210
2020-05-05 265,000 240,500 174,200 134,600 110,000 2,210
2020-05-04 264,000 240,500 174,200 134,600 110,000 2,210
2020-05-01 263,000 238,500 172,800 133,500 110,000 2,220
2020-04-29 266,000 241,000 174,400 134,900 111,000 2,290
2020-04-28 266,000 241,500 174,800 135,200 111,000 2,300
2020-04-27 268,000 243,500 176,300 136,300 112,000 2,330
2020-04-25 270,000 243,500 176,300 136,300 112,000 2,330

      ... [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] ...      


  • .
  • .