제일금거래소 & 부천점

JAEIL GOLD EXCHANGE

    실시간문의 032-345-3335

  • 오시는길

오늘의금시세

HOME 오늘의금시세
board
판매시세 매입시세
일자 순금 순금 18K 14K 백금
2021-01-14 268,000 268,000 195,300 151,000 146,000 3,190
2021-01-13 268,000 268,000 195,300 151,000 142,000 3,190
2021-01-12 267,000 267,000 194,600 150,500 140,000 3,190
2021-01-11 265,000 265,000 193,100 149,400 137,000 3,140
2021-01-09 267,000 264,000 192,400 148,900 141,000 3,180
2021-01-08 272,000 269,000 196,000 151,700 148,000 3,380
2021-01-07 272,000 270,000 197,100 152,500 144,000 3,380
2021-01-06 274,000 271,000 197,800 153,000 145,000 3,430
2021-01-05 273,000 269,000 196,400 151,900 138,000 3,370
2021-01-04 269,000 265,000 193,200 149,200 143,000 3,380
2021-01-02 267,000 265,000 193,200 149,200 140,000 3,270
2020-12-31 267,000 265,000 193,200 149,200 140,000 3,290
2020-12-30 267,000 265,000 193,200 149,200 140,000 3,290
2020-12-29 267,000 265,000 193,200 149,200 136,000 3,320
2020-12-28 269,000 265,000 193,200 149,200 136,000 3,340
2020-12-26 267,000 262,500 191,400 147,800 135,000 3,260
2020-12-24 267,000 262,500 191,400 147,800 135,000 3,260
2020-12-23 266,000 262,000 191,000 147,500 133,000 3,220
2020-12-22 267,000 262,000 191,000 147,500 131,000 3,250
2020-12-21 268,000 263,000 191,700 148,000 138,000 3,440

      ... [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] ...      


  • .
  • .