제일금거래소 & 부천점

JAEIL GOLD EXCHANGE

    실시간문의 032-345-3335

  • 오시는길

오늘의금시세

HOME 오늘의금시세
board
판매시세 매입시세
일자 순금 순금 18K 14K 백금
2021-04-22 261,000 262,000 191,000 146,100 163,000 3,360
2021-04-21 260,000 261,000 190,200 145,600 159,000 3,270
2021-04-20 262,000 260,000 189,500 145,100 161,000 3,280
2021-04-19 259,000 261,000 190,200 145,600 162,000 3,300
2021-04-16 259,000 260,000 189,500 145,100 161,000 3,300
2021-04-15 258,000 258,000 188,000 144,000 157,000 3,230
2021-04-14 258,000 259,000 188,700 144,500 157,000 3,220
2021-04-13 258,000 258,000 188,000 144,000 158,000 3,180
2021-04-12 259,000 259,000 188,700 144,500 161,000 3,210
2021-04-10 259,000 259,000 188,700 144,500 161,000 3,170
2021-04-09 259,000 259,000 188,700 144,500 164,000 3,220
2021-04-08 257,500 258,000 188,000 144,100 164,000 3,190
2021-04-07 257,500 258,000 188,000 144,100 167,000 3,180
2021-04-06 258,000 259,000 188,800 144,700 162,000 3,160
2021-04-05 258,000 258,000 188,100 144,200 164,000 3,180
2021-04-03 259,000 260,000 189,200 145,000 164,000 3,210
2021-04-02 259,000 259,500 188,200 144,700 164,000 3,200
2021-04-01 257,500 257,500 186,700 143,600 160,000 3,120
2021-03-31 253,000 253,000 183,800 141,400 157,000 3,060
2021-03-30 256,000 256,000 186,000 143,000 160,000 3,170

      ... [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] ...      


  • .
  • .