제일금거래소 & 부천점

JAEIL GOLD EXCHANGE

    실시간문의 032-345-3335

  • 오시는길

오늘의금시세

HOME 오늘의금시세
board
판매시세 매입시세
일자 순금 순금 18K 14K 백금
2020-07-06 272,000 250,500 181,800 140,700 115,000 2,490
2020-07-04 272,000 250,500 181,800 140,700 115,000 2,510
2020-07-03 272,000 250,500 181,800 140,700 115,000 2,490
2020-07-02 271,500 250,000 181,400 140,400 117,000 2,500
2020-07-01 273,000 251,000 182,200 141,000 118,000 2,520
2020-06-30 271,000 250,000 181,000 140,000 115,000 2,470
2020-06-29 272,500 250,000 181,000 140,000 115,000 2,480
2020-06-27 272,500 250,000 181,000 140,000 116,000 2,460
2020-06-26 270,500 249,500 180,600 139,700 113,000 2,450
2020-06-25 271,500 250,000 181,000 140,000 114,000 2,440
2020-06-24 273,000 250,000 181,000 140,000 118,000 2,490
2020-06-23 271,000 249,500 180,600 139,600 117,000 2,470
2020-06-22 271,000 250,500 181,300 140,100 116,000 2,490
2020-06-20 270,000 248,500 179,900 139,000 115,000 2,460
2020-06-19 268,000 246,500 178,400 137,900 115,000 2,430
2020-06-18 268,000 246,500 178,400 137,900 117,000 2,450
2020-06-17 268,000 248,000 179,500 138,700 118,000 2,450
2020-06-16 268,000 247,000 178,800 138,100 116,000 2,410
2020-06-15 268,000 248,000 179,500 138,700 116,000 2,440
2020-06-13 266,500 247,000 178,800 138,200 114,000 2,450

      ... [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] ...      


  • .
  • .