제일금거래소 & 부천점

JAEIL GOLD EXCHANGE

    실시간문의 032-345-3335

  • 오시는길

오늘의금시세

HOME 오늘의금시세
board
판매시세 매입시세
일자 순금 순금 18K 14K 백금
2019-07-11 216,000 196,000 143,800 109,500 116,000 1,770
2019-07-10 213,000 195,000 143,100 109,000 114,000 1,750
2019-07-09 212,500 195,000 143,100 109,000 115,000 1,750
2019-07-08 213,000 195,000 143,100 109,000 115,000 1,750
2019-07-06 213,000 194,000 142,400 108,500 114,000 1,730
2019-07-05 214,500 194,500 142,800 108,800 116,000 1,750
2019-07-04 214,500 195,000 143,200 109,100 117,000 1,750
2019-07-03 216,000 195,000 143,200 109,100 116,000 1,770
2019-07-02 210,000 193,000 141,700 108,000 116,000 1,730
2019-07-01 208,500 192,500 141,700 108,000 114,000 1,710
2019-06-29 212,000 194,000 142,800 108,800 115,000 1,730
2019-06-28 213,000 194,000 142,800 108,800 113,000 1,730
2019-06-27 210,500 193,500 142,400 108,500 112,000 1,730
2019-06-26 212,000 194,500 143,100 109,000 111,000 1,730
2019-06-25 212,000 197,000 144,900 110,400 112,000 1,750
2019-06-24 210,500 195,500 143,800 109,600 112,000 1,750
2019-06-22 210,000 195,000 143,400 109,300 112,000 1,750
2019-06-21 212,000 195,000 143,400 109,300 112,000 1,770
2019-06-20 209,500 194,000 142,700 108,800 113,000 1,750
2019-06-19 205,000 193,000 142,000 108,300 113,000 1,730

      ... [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110]      


  • .
  • .