제일금거래소 & 부천점

JAEIL GOLD EXCHANGE

    실시간문의 032-345-3335

  • 오시는길

오늘의금시세

HOME 오늘의금시세
board
판매시세 매입시세
일자 순금 순금 18K 14K 백금
2019-05-24 197,500 188,000 138,000 105,500 114,000 1,700
2019-05-23 196,500 188,500 138,400 105,800 114,000 1,680
2019-05-22 197,000 188,500 138,400 105,800 116,000 1,680
2019-05-21 197,000 188,500 138,400 105,800 116,000 1,680
2019-05-20 197,000 187,500 137,700 105,300 117,000 1,680
2019-05-18 198,000 187,000 137,300 105,000 118,000 1,680
2019-05-17 198,000 187,500 137,700 105,200 118,000 1,680
2019-05-16 200,000 187,500 137,700 105,000 122,000 1,720
2019-05-15 200,000 187,500 137,700 105,000 122,000 1,720
2019-05-14 199,500 187,500 137,700 105,000 122,000 1,720
2019-05-13 196,500 185,000 135,900 103,700 121,000 1,700
2019-05-10 196,000 185,000 135,900 103,700 121,000 1,720
2019-05-09 195,000 184,500 135,500 103,400 121,000 1,720
2019-05-08 195,000 185,000 135,900 103,700 122,000 1,720
2019-05-07 194,500 184,000 135,200 103,200 123,000 1,720
2019-05-06 193,000 184,000 135,200 103,200 120,000 1,720
2019-05-04 193,000 184,000 135,200 103,200 121,000 1,700
2019-05-03 192,500 184,000 135,200 103,200 118,000 1,660
2019-05-02 192,000 183,000 134,500 102,700 121,000 1,660
2019-05-01 193,500 183,000 134,500 102,700 123,000 1,720

      ... [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110]      


  • .
  • .