제일금거래소 & 부천점

JAEIL GOLD EXCHANGE

    실시간문의 032-345-3335

  • 오시는길

오늘의금시세

HOME 오늘의금시세
board
판매시세 매입시세
일자 순금 순금 18K 14K 백금
2019-04-06 192,500 179,000 131,500 100,600 122,000 1,680
2019-04-05 192,000 179,000 131,500 100,600 122,000 1,680
2019-04-04 192,000 179,000 131,500 100,600 118,000 1,680
2019-04-03 192,000 179,000 131,500 100,600 115,000 1,680
2019-04-02 191,500 178,000 130,800 100,100 115,000 1,680
2019-04-01 192,000 177,500 130,400 99,800 115,000 1,680
2019-03-30 192,500 177,000 130,000 99,500 115,000 1,680
2019-03-29 192,500 177,500 130,300 99,800 114,000 1,660
2019-03-28 195,000 178,500 131,000 100,300 116,000 1,700
2019-03-27 195,500 179,000 131,400 100,600 116,000 1,720
2019-03-26 195,500 180,000 132,100 101,100 116,000 1,720
2019-03-25 195,500 180,000 132,100 101,100 115,000 1,720
2019-03-23 193,500 179,000 131,400 100,600 115,000 1,720
2019-03-22 193,500 179,000 131,400 100,600 116,000 1,720
2019-03-21 193,500 179,000 131,400 100,600 117,000 1,720
2019-03-20 193,000 178,500 131,000 100,300 115,000 1,700
2019-03-19 193,000 178,500 131,000 100,300 113,000 1,700
2019-03-18 193,500 178,000 130,600 100,000 112,000 1,700
2019-03-16 193,500 178,000 130,600 100,000 113,000 1,700
2019-03-15 193,500 177,500 130,200 99,700 113,000 1,700

      ... [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110]      


  • .
  • .