제일금거래소 & 부천점

JAEIL GOLD EXCHANGE

    실시간문의 032-345-3335

  • 오시는길

오늘의금시세

HOME 오늘의금시세
board
판매시세 매입시세
일자 순금 순금 18K 14K 백금
2023-01-13 303,000 297,000 217,000 167,500 151,000 3,180
2023-01-12 302,000 297,000 217,000 167,500 152,000 3,140
2023-01-11 302,000 296,500 216,600 167,200 153,000 3,170
2023-01-10 300,000 294,500 215,200 166,100 153,000 3,160
2023-01-09 302,000 294,500 215,200 166,100 156,000 3,230
2023-01-07 305,000 294,000 214,800 165,800 158,000 3,270
2023-01-06 301,000 293,000 214,100 165,300 153,000 3,180
2023-01-05 303,000 293,500 214,500 165,600 155,000 3,260
2023-01-04 303,000 291,000 212,600 164,100 159,000 3,330
2023-01-03 302,000 290,500 212,200 163,800 158,000 3,370
2023-01-02 301,000 288,500 210,400 162,400 155,000 3,300
2022-12-31 300,000 288,000 210,400 162,400 155,000 3,270
2022-12-30 299,000 288,000 210,400 162,400 151,000 3,260
2022-12-29 298,000 287,500 210,000 162,100 145,000 3,220
2022-12-28 298,000 288,000 210,400 162,400 147,000 3,290
2022-12-27 297,000 287,500 210,000 162,100 149,000 3,320
2022-12-26 297,000 287,000 209,600 161,800 149,000 3,260
2022-12-24 298,500 286,500 209,200 161,500 150,000 3,280
2022-12-23 298,000 286,500 209,200 161,500 143,000 3,260
2022-12-22 299,500 287,000 209,600 161,800 146,000 3,300

      ... [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] ...      


  • .
  • .