제일금거래소 & 부천점

JAEIL GOLD EXCHANGE

    실시간문의 032-345-3335

  • 오시는길

오늘의금시세

HOME 오늘의금시세
board
판매시세 매입시세
일자 순금 순금 18K 14K 백금
2023-02-08 301,000 295,500 216,100 166,900 141,000 3,050
2023-02-07 300,500 295,500 216,100 166,900 140,000 3,050
2023-02-06 301,000 294,500 215,400 166,400 139,000 3,040
2023-02-04 300,000 294,500 215,400 166,400 139,000 2,910
2023-02-03 302,500 295,500 216,100 166,900 143,000 3,110
2023-02-02 304,000 296,000 216,500 167,200 141,000 3,180
2023-02-01 304,000 296,000 216,500 167,200 141,000 3,140
2023-01-31 303,500 296,500 216,600 167,200 141,000 3,120
2023-01-30 304,000 296,500 216,600 167,200 142,000 3,130
2023-01-28 304,000 296,500 216,600 167,200 142,000 3,140
2023-01-27 304,000 296,500 216,600 167,200 142,000 3,170
2023-01-26 307,000 297,500 217,300 167,700 146,000 3,170
2023-01-25 305,000 297,500 217,300 167,700 148,000 3,130
2023-01-21 305,000 297,500 217,300 167,700 147,000 3,120
2023-01-20 304,500 297,500 217,300 167,700 145,000 3,170
2023-01-19 303,000 296,500 216,600 167,200 146,000 3,120
2023-01-18 303,000 295,500 215,900 166,700 146,000 3,190
2023-01-17 303,500 297,000 217,000 167,500 149,000 3,220
2023-01-16 304,000 297,500 217,400 167,800 150,000 3,240
2023-01-14 303,000 297,000 217,000 167,500 151,000 3,240

      ... [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] ...      


  • .
  • .