제일금거래소 & 부천점

JAEIL GOLD EXCHANGE

    실시간문의 032-345-3335

  • 오시는길

오늘의금시세

HOME 오늘의금시세
board
판매시세 매입시세
일자 순금 순금 18K 14K 백금
2023-06-09 318,000 303,000 222,800 172,800 146,000 3,310
2023-06-08 318,500 303,000 222,800 172,800 149,000 3,240
2023-06-07 319,000 304,000 223,500 173,200 151,000 3,230
2023-06-05 319,000 304,000 223,500 173,200 149,000 3,240
2023-06-03 319,000 304,000 223,500 173,200 146,000 3,250
2023-06-02 324,500 308,000 226,400 175,500 147,000 3,290
2023-06-01 324,500 308,000 226,400 175,500 147,000 3,270
2023-05-31 323,000 307,000 225,700 175,000 150,000 3,220
2023-05-30 321,000 306,000 225,000 174,500 152,000 3,220
2023-05-29 322,000 307,000 225,700 174,800 151,000 3,250
2023-05-27 322,500 307,000 225,700 174,800 151,000 3,250
2023-05-26 322,000 307,000 225,700 174,800 152,000 3,180
2023-05-25 325,500 307,000 225,700 174,800 152,000 3,230
2023-05-24 325,500 309,000 227,100 175,900 156,000 3,260
2023-05-23 323,000 307,000 225,700 174,800 156,000 3,260
2023-05-22 325,000 310,000 227,800 176,500 156,000 3,280
2023-05-20 327,000 310,000 227,800 176,500 157,000 3,330
2023-05-19 326,000 310,000 227,800 176,500 156,000 3,290
2023-05-18 331,000 313,000 230,000 178,200 159,000 3,340
2023-05-17 333,000 315,000 231,500 179,300 159,000 3,350

      ... [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] ...      


  • .
  • .