제일금거래소 & 부천점

JAEIL GOLD EXCHANGE

    실시간문의 032-345-3335

  • 오시는길

오늘의금시세

HOME 오늘의금시세
board
판매시세 매입시세
일자 순금 순금 18K 14K 백금
2023-03-10 308,000 293,000 214,400 165,700 143,000 2,870
2023-03-09 304,000 292,000 213,700 165,200 141,000 2,850
2023-03-08 304,000 290,000 212,300 164,100 141,000 2,850
2023-03-07 305,000 290,000 212,300 164,100 144,000 2,940
2023-03-06 305,000 290,000 212,300 164,100 144,000 2,960
2023-03-04 304,500 290,000 212,300 164,100 144,000 2,970
2023-03-03 304,500 290,000 212,300 164,100 143,000 2,950
2023-03-02 305,500 291,000 213,000 164,600 142,000 2,960
2023-02-28 305,000 290,500 212,600 164,300 143,000 2,970
2023-02-27 303,500 290,000 212,200 164,000 137,000 2,940
2023-02-25 303,500 290,000 212,200 164,000 136,000 2,940
2023-02-24 302,000 289,000 211,500 163,500 141,000 2,990
2023-02-23 302,000 290,000 212,200 164,000 141,000 3,030
2023-02-22 304,000 291,500 213,300 164,900 140,000 3,080
2023-02-21 304,000 292,500 214,000 165,400 137,000 3,050
2023-02-20 303,000 293,500 214,700 165,900 135,000 3,020
2023-02-18 303,000 293,500 214,700 165,900 135,000 3,030
2023-02-17 302,000 293,000 214,300 165,600 135,000 2,990
2023-02-16 301,000 293,000 214,300 165,600 134,000 3,000
2023-02-15 301,000 294,000 215,000 166,100 135,000 3,000

      ... [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] ...      


  • .
  • .