제일금거래소 & 부천점

JAEIL GOLD EXCHANGE

    실시간문의 032-345-3335

  • 오시는길

오늘의금시세

HOME 오늘의금시세
board
판매시세 매입시세
일자 순금 순금 18K 14K 백금
2022-01-17 283,000 284,000 207,300 160,000 139,000 3,190
2022-01-15 282,500 284,500 207,700 160,300 139,000 3,170
2022-01-14 282,500 285,000 208,100 160,600 139,000 3,170
2022-01-13 282,500 285,000 208,100 160,600 139,000 3,190
2022-01-12 282,500 285,000 208,100 160,600 139,000 3,150
2022-01-11 281,500 284,000 207,400 160,100 137,000 3,120
2022-01-10 281,000 283,500 207,000 159,800 138,000 3,110
2022-01-08 282,000 283,500 207,000 159,800 138,000 3,120
2022-01-07 281,500 283,000 206,600 159,500 140,000 3,100
2022-01-06 283,000 284,000 207,300 160,000 142,000 3,170
2022-01-05 283,000 285,000 208,000 160,500 140,000 3,200
2022-01-04 282,000 284,000 207,300 160,000 137,000 3,170
2022-01-03 284,000 285,000 208,000 160,500 139,000 3,210
2021-12-31 283,000 284,000 207,300 160,000 138,000 3,210
2021-12-30 279,500 282,500 206,200 159,200 138,000 3,130
2021-12-29 280,000 283,000 206,600 159,500 138,000 3,170
2021-12-28 280,500 283,000 206,600 159,500 138,000 3,180
2021-12-27 281,000 283,000 206,600 159,500 138,000 3,150
2021-12-24 281,500 283,000 206,600 159,500 139,000 3,170
2021-12-23 280,000 282,500 206,200 159,200 138,000 3,140

      ... [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] ...      


  • .
  • .