제일금거래소 & 부천점

JAEIL GOLD EXCHANGE

    실시간문의 032-345-3335

  • 오시는길

오늘의금시세

HOME 오늘의금시세
board
판매시세 매입시세
일자 순금 순금 18K 14K 백금
2022-02-12 285,500 286,500 208,600 160,900 146,000 3,220
2022-02-11 285,500 286,500 208,600 160,900 148,000 3,220
2022-02-10 285,500 286,500 208,600 160,900 148,000 3,220
2022-02-09 284,500 286,000 208,200 160,600 148,000 3,220
2022-02-08 284,000 286,000 208,200 160,600 147,000 3,200
2022-02-07 283,500 285,500 207,800 160,300 148,000 3,150
2022-02-05 283,000 285,000 207,400 160,000 148,000 3,120
2022-02-04 283,000 285,000 207,400 160,000 149,000 3,120
2022-02-03 284,000 285,000 207,400 160,000 149,000 3,160
2022-01-29 284,000 284,000 206,700 159,500 147,000 3,150
2022-01-28 283,000 284,000 206,700 159,500 147,000 3,150
2022-01-27 285,000 284,000 207,100 159,800 149,000 3,270
2022-01-26 287,000 286,000 208,500 160,900 148,000 3,290
2022-01-25 286,000 287,000 209,200 161,400 147,000 3,290
2022-01-24 285,500 286,500 208,800 161,100 148,000 3,350
2022-01-22 285,500 286,000 208,800 161,100 147,000 3,350
2022-01-21 285,500 286,000 208,800 161,100 148,000 3,370
2022-01-20 284,500 285,500 208,400 160,800 146,000 3,330
2022-01-19 282,000 284,000 207,300 160,000 140,000 3,240
2022-01-18 282,500 284,000 207,300 160,000 139,000 3,180

      ... [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] ...      


  • .
  • .