제일금거래소 & 부천점

JAEIL GOLD EXCHANGE

    실시간문의 032-345-3335

  • 오시는길

오늘의금시세

HOME 오늘의금시세
board
판매시세 매입시세
일자 순금 순금 18K 14K 백금
2022-03-09 318,500 291,000 212,200 163,800 167,000 3,660
2022-03-08 318,000 289,000 210,500 162,300 163,000 3,560
2022-03-07 312,000 289,000 210,500 162,300 162,000 3,540
2022-03-05 306,000 287,500 209,400 161,400 161,000 3,480
2022-03-04 303,000 287,000 209,000 161,100 154,000 3,400
2022-03-03 300,000 287,000 209,000 161,100 152,000 3,480
2022-03-02 301,000 288,500 210,100 162,000 149,000 3,480
2022-02-28 298,000 288,000 209,700 161,700 148,000 3,370
2022-02-26 296,000 288,000 209,700 161,700 150,000 3,350
2022-02-25 299,000 287,500 210,400 162,200 150,000 3,350
2022-02-24 296,000 288,500 210,400 162,200 156,000 3,440
2022-02-23 294,000 287,500 209,700 161,700 151,000 3,340
2022-02-22 295,000 288,000 210,100 162,000 152,000 3,330
2022-02-21 293,000 287,000 209,400 161,500 151,000 3,280
2022-02-19 293,000 288,000 210,100 162,000 153,000 3,330
2022-02-18 293,000 288,000 210,100 162,000 157,000 3,300
2022-02-17 290,000 288,500 210,400 162,300 155,000 3,290
2022-02-16 288,000 288,000 210,000 162,000 147,000 3,240
2022-02-15 291,500 289,000 210,700 162,500 148,000 3,320
2022-02-14 289,000 287,500 209,300 161,400 149,000 3,290

      ... [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] ...      


  • .
  • .