제일금거래소 & 부천점

JAEIL GOLD EXCHANGE

    실시간문의 032-345-3335

  • 오시는길

오늘의금시세

HOME 오늘의금시세
board
판매시세 매입시세
일자 순금 순금 18K 14K 백금
2024-03-25 362,000 358,000 263,700 204,600 138,000 3,730
2024-03-23 362,000 357,000 263,000 204,000 137,000 3,740
2024-03-22 362,000 357,000 263,000 204,000 137,000 3,720
2024-03-21 363,500 355,000 261,600 202,900 138,000 3,850
2024-03-20 359,000 353,000 260,100 201,700 136,000 3,750
2024-03-19 359,000 353,000 260,100 201,700 139,000 3,780
2024-03-18 355,000 351,000 258,700 200,600 141,000 3,770
2024-03-16 356,000 351,000 258,700 200,600 142,000 3,780
2024-03-15 356,000 351,000 258,700 200,600 141,000 3,760
2024-03-14 355,000 351,000 258,700 200,600 141,000 3,710
2024-03-13 352,500 347,000 255,700 198,300 138,000 3,570
2024-03-12 354,500 347,000 255,700 198,300 138,000 3,610
2024-03-11 357,000 342,000 251,500 194,700 137,000 3,590
2024-03-09 357,000 340,000 250,100 193,600 136,000 3,610
2024-03-08 354,000 339,000 249,400 193,100 138,000 3,620
2024-03-07 356,000 338,000 248,700 192,600 137,000 3,620
2024-03-06 353,000 337,000 248,000 192,100 134,000 3,560
2024-03-05 351,000 336,000 247,300 191,600 135,000 3,580
2024-03-04 345,000 335,000 246,600 191,100 134,000 3,470
2024-03-02 346,000 334,000 245,900 190,600 134,000 3,480

      ... [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ...      


  • .
  • .